Umfrage: Bester Film 2010









Ich wollte von euch wissen, welcher Film für euch der beste des vergangenen Jahres war. Dem Aufruf sind sensationelle 61 Wähler gefolgt, denen ich ganz herlich danken möchte.
Bei 61 Stimmen kann man schon irgendwie von einer halbwegs repräsentativen Wahl sprechen, wie ich finde.

19 Filme hatte ich vorgegeben und die Abstimmungschance für "einen anderen Film" gegeben.
Knapp ein Drittel (29%) - und damit eindeutiger Sieger der Wahl - ist Christopher Nolans Inception mit Leonardo DiCaprio und Joseph Gorden-Levitt. Der einzige weitere Film mit einem zweistelligen Ergebnis (11%) ist der Disney/Pixar Film Toy Story 3. Den dritten Platz teilen sich zwei gänzlich unterschiedliche Filme: Je 6% der Stimmen bekamen Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt und Vincent will Meer. Letzterer zeigt, dass auch der deutsche Film nicht gänzlich von der Bildfläche verschwunden ist und gute Projekte vorzuweisen hat.

Das Ergebnis im Detail:

01. INCEPTION | 18 Stimmen | 29%
02. TOY STORY 3 | 7 Stimmen | 11%
03. SCOTT PILGRIM GEGEN DEN REST DER WELT | 4 Stimmen | 6%
03. VINCENT WILL MEER | 4 Stimmen | 6%

05. SHUTTER ISLAND | 3 Stimmen | 4%
05. HARRY POTTER U. D. HEILIGTÜMER DES TODES | 3 Stimmen | 4%
07. DAS KABINETT DES DR. PARNASSUS | 2 Stimmen | 3%
07. KICK-ASS | 2 Stimmen | 3%

09. CRAZY HEART | 1 Stimme | 1%
09. DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT | 1 Stimme | 1%
09. I AM LOVE | 1 Stimme | 1%
09. ICH - EINFACH UNVERBESSERLICH | 1 Stimme | 1%
09. GROUPIES BLEIBEN NICHT ZUM FRÜHSTÜCK | 1 Stimme | 1%
09. LES AMOURS IMAGINAIRES | 1 Stimme | 1%
09. RAPUNZEL | 1 Stimme | 1%
09. ROBIN HOOD | 1 Stimme | 1%
09. THE SOCIAL NETWORK | 1 Stimme | 1%
09. THE TOWN | 1 Stimme | 1%

Weitere 10 Stimmen (16%) hatten einen nicht genannten Film vorgezogen.

Kommentare